CICLUL I – LICENȚĂ
Stagiile de practică, învățămînt cu frecvență
| Anul de studii | Semestrul de desfășurare | Tipul practicii | Nr. de săptămâni | Nr. de ore | Nr. de credite | Perioada de realizare |
| I | II | Practica de inițiere în specialitate | 2 săptămâni | 60 | 2 | 01 Iunie – 14 Iunie |
| II | III | Practica de inițiere în specialitate | 2 săptămâni | 60 | 2 | 22 Septembrie –28 Decembrie |
| II | IV | Practica de specialitate I | 4 săptămâni | 120 | 4 | 01 Iunie –28 Iunie |
| III | VI | Practica de specialitate II | 6 săptămâni | 180 | 6 | 12 Ianuarie –22 Februarie |
| III | VI | Practica de cercetare | 4 săptămâni | 180 | 6 | 11 Mai –07 Iunie |
Stagiile de practică, învățămînt cu frecvență redusă
| Anul de studii | Semestrul de desfășurare | Tipul practicii | Nr. de săptămâni | Nr. de ore | Nr. de credite | Perioada de realizare |
| II | III | Practica de inițiere în specialitate | 2 săptămâni | 60 | 2 | Noiembrie-Decembrie |
| III | VI | Practica de specialitate I | 4 săptămâni | 120 | 4 | 12 Ianuarie – 08 Februarie |
| IV | VIII | Practica de specialitate II | 6 săptămâni | 180 | 6 | 23 Februarie – 05 Aprilie |
| IV | VIII | Practica de cercetare | 4 săptămâni | 180 | 6 | Aprilie – Mai |
CICLUL II – MASTER
Stagiul de practică, învățămînt cu frecvență
| Anul de studii | Semestrul de desfășurare | Tipul practicii | Nr. de săptămâni | Nr. de ore | Nr. de credite | Perioada de realizare |
| II | III | Practica de specialitate | 5 săptămâni | 300 | 10 |
17 Noiembrie – |
Stagiul de practică, învățămînt cu frecvență redusă
| Anul de studii | Semestrul de desfășurare | Tipul practicii | Nr. de săptămâni | Nr. de ore | Nr. de credite | Perioada de realizare |
| II | III | Practica de specialitate | 5 săptămâni | 300 | 10 |
09 Februarie – |

