Taxe de studii
Anul de studii 2025-2026
Facultatea de Științe Economice
Ciclu I, Licență, învățământ cu frecvență
| Nr. ord. | Specialitatea | Anul I | Anul II | Anul III |
| 1 | Business şi administrare | 13000 | 11500 | 11500 |
| 2 | Contabilitate | 13000 | 11500 | 11500 |
| 3 | Finanţe şi bănci | 13000 | 11500 | 11500 |
| 4 | Marketing şi logistică | 13000 | 11500 | 11500 |
| 5 | Servicii hoteliere, turism și agrement | 12000 | 11000 | 10000 |
Taxe de studii
Anul de studii 2025-2026
Facultatea de Științe Economice
Ciclu I, Licență, învățământ la distanță, dual
| Învățământ la distanță (4 ani) | Anul I | |
| 1 | Contabilitate | 13 000 |
| 2 | Finanțe și bănci | 13 000 |
| 3 | Business și administrare | 13 000 |
| 4 | Marketing și logistică | 13 000 |
| Învățământ DUAL (3 ani) | Anul I | |
| 1 | Contabilitate | 13 000 |
| 2 | Finanțe și bănci | 13 000 |
| 3 | Business și administrare | 13 000 |
| 4 | Marketing și logistică | 13 000 |
Taxe de studii
Facultatea de Științe Economice
Anul de studii 2025-2026
Ciclu I, Licență, învățământ cu frecvență redusă
| Nr. ord. | Specialitatea | Anul I | Anul II | Anul III | Anul IV |
| 1 | Business şi administrare | 10000 | 10000 | 10000 | 9000 |
| 2 | Contabilitate | 10000 | 10000 | 10000 | 9000 |
| 3 | Finanţe şi bănci | 10000 | 10000 | 10000 | 9000 |
| 4 | Marketing şi logistică | 10000 | 10000 | 10000 | 9000 |
| 5 | Servicii hoteliere, turism și agrement | 9000 | 9000 | 9000 | 8500 |
Taxe de studii
Anul de studii 2025-2026
Facultatea de Științe Economice
Ciclu II, Master, învățământ cu frecvență
| Nr. ord. | Programul | Anul I | Anul II |
| 1 | Administrarea afacerilor | 13 000 | 12000 |
| 2 | Administrare bancară | 13 000 | 12000 |
| 3 | Audit şi expertiză financiară | 13 000 | 12000 |
| 4 | Contabilitatea întreprinderii | 13 000 | 12000 |
| 5 | Gestiunea finanțelor și contabilitatea în afaceri | 13 000 | 12000 |
| 6 | Finanţe publice şi fiscalitate | 13 000 | 12000 |
| 7 | Studii în marketing | 13 000 | 12000 |
| 8 | Management și marketing hotelier și turism | 12 000 | 10000 |
| 9 | Managementul resurselor umane | 13 000 | 12000 |
| 10 | Management | 13 000 | 12000 |
| 11 | Baze de date și tehnici actuariale | 14 000 | 12500 |
Taxe de studii
Anul de studii 2023-2024
Facultatea de Științe Economice
Ciclu II, Master, învățământ cu frecvență redusă
| Nr. ord. | Specialitatea | Anul I | Anul II | Anul III |
| 1. | Management | 10000 | 10000 | 7800 |

